Snelle verzending vanuit Duitsland met eigen magazijn
10% extra korting bij aanmelding voor de nieuwsbrief
Meer dan 25 jaar ervaring
Specificaties
Vergelijkingstabel
| Werkhoogte | 2,95 m | 3,15 m | 3,4 m | 3,65 m | 3,9 m | 4,1 m | 4,35 m |
| Aantal treden/ sporten | 4 stuks | 5 stuks | 6 stuks | 7 stuks | 8 stuks | 9 stuks | 10 stuks |
|
Stabiel platform telt als trede |
Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Platformhoogte | 0,9 m | 1,13 m | 1,37 m | 1,6 m | 1,84 m | 2,07 m | 2,3 m |
| Diepte treden/ sporten | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Afstand tussen treden/ sporten | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
| Hoogte | 1,65 m | 1,88 m | 2,12 m | 2,35 m | 2,59 m | 2,82 m | 3,05 m |
| Schrittlengte | 1,16 m | 1,31 m | 1,45 m | 1,6 m | 1,76 m | 1,91 m | 2,06 m |
| Hellingshoek | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° | 70 ° |
| Onderste buitenbreedte | 0,61 m | 0,64 m | 0,66 m | 0,69 m | 0,72 m | 0,75 m | 0,78 m |
| Liggerhoogte | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Holmhoogte steunstuk | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Liggerbreedte | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Wieldiameter | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Max. draagvermogen | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Constructie | Vrijstaand| Aan één zijde begaanbaar| Met wielen | Vrijstaand| Aan één zijde begaanbaar| Met wielen | Vrijstaand| Aan één zijde begaanbaar| Met wielen | Vrijstaand| Aan één zijde begaanbaar| Met wielen | Vrijstaand| Aan één zijde begaanbaar| Met wielen | Vrijstaand| Aan één zijde begaanbaar| Met wielen | Vrijstaand| Aan één zijde begaanbaar| Met wielen |
| Gewicht | 13 kg | 13,98 kg | 15 kg | 17 kg | 19 kg | 20,5 kg | 22 kg |
Kenmerken
Ladder-scharnier veilige kap
nivello-leiderschoenen