Snelle verzending vanuit Duitsland met eigen magazijn
10% extra korting bij aanmelding voor de nieuwsbrief
Meer dan 25 jaar ervaring
Specificaties
Vergelijkingstabel
| Werkhoogte | 2,9 m | 3,15 m | 3,35 m | 0,6 m | 3,85 m |
| Aantal treden/ sporten | 4 stuks | 5 stuks | 6 stuks | 7 stuks | 8 stuks |
| Zandplatform telt als trede | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hoogte | 0,28 m | 0,28 m | 0,28 m | 0,28 m | 0,28 m |
| Platformhoogte | 0,89 m | 1,13 m | 1,36 m | 1,6 m | 1,83 m |
| Totale lengte ingeklapt | 2,06 m | 2,31 m | 2,56 m | 2,81 m | 3,06 m |
| Schrittlengte | 0,97 m | 1,12 m | 1,27 m | 1,39 m | 1,59 m |
| Onderste buitenbreedte | 0,6 m | 0,62 m | 0,65 m | 0,68 m | 0,71 m |
| Liggerhoogte | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Holmhoogte steunstuk | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Lengte leuning | 1,03 m | 1,03 m | 1,03 m | 1,03 m | 1,03 m |
| Lengte | 2,06 m | 2,31 m | 2,56 m | 2,8 m | 3,05 m |
| Breedte | 0,6 m | 0,63 m | 0,65 m | 0,8 m | 0,71 m |
| Gewicht | 10 kg | 11,5 kg | 12,5 kg | 14,5 kg | 15,5 kg |
Kenmerken
Industriekwaliteit
Ladder-scharnier safe-cap
BG BAU gesubsidieerd (Let op, geldt alleen voor ML platformladder 4-treeds, 5-treeds en 6-treeds)